LTC ADSS-30
Št. artikla | Opis | Zunanji premer pribl. | Neto teža (kg/km) | Min. upogibni radij po inštalaciji | Min. upogibni radij med inštalacijo | Natezna obremenitev kratkoročno (Tm) | Natezna obremenitve dolgoročno (Tl) |
77950 | 4x SM G.657.A1 (1×4) | 8.2 | 52 | 125 | 165 | 1950 | 1450 |
77957 | 8x SM G.657.A1 (2×4) | 8.2 | 52 | 125 | 165 | 1950 | 1450 |
77958 | 12x SM G.657.A1 (3×4) | 8.2 | 53 | 125 | 165 | 2000 | 1450 |
77959 | 12x SM G.657.A1 (2×6) | 8.2 | 54 | 125 | 165 | 2200 | 1500 |
77951 | 24x SM G.657.A1 (6×4) | 8.8 | 55 | 130 | 175 | 2150 | 1550 |
77952 | 24x SM G.657.A1 (4×6) | 8.2 | 55 | 125 | 165 | 2200 | 1500 |
77960 | 48x SM G.657.A1 (8×6) | 10.0 | 87 | 150 | 200 | 2800 | 2050 |
77953 | 48x SM G.657.A1 (4×12) | 9.5 | 79 | 145 | 190 | 2400 | 1700 |
77954 | 72x SM G.657.A1 (6×12) | 9.5 | 81 | 145 | 190 | 2500 | 1750 |
77955 | 96x SM G.657.A1 (8×12) | 11.2 | 111 | 170 | 225 | 3200 | 2200 |
77956 | 144x SM G.657.A1 (12×12) | 14.3 | 176 | 215 | 290 | 4450 | 3050 |
LTC ADSS-80
Št. artikla | Opis | Zunanji premer pribl. | Neto teža (kg/km) | Min. upogibni radij po inštalaciji | Min. upogibni radij med inštalacijo | Natezna obremenitev kratkoročno (Tm) | Natezna obremenitve dolgoročno (Tl) |
77650 | 12x SM G.657.A1 (6×2) | 10.6 | 85 | 155 | 210 | 3400 | 3400 |
77649 | 12x SM G.657.A1 (2×6) | 10.8 | 86 | 160 | 215 | 4800 | 4000 |
77651 | 24x SM G.657.A1 (6×4) | 10.7 | 87 | 160 | 210 | 3900 | 4000 |
77652 | 24x SM G.657.A1 (2×12) | 11.6 | 99 | 170 | 230 | 4800 | 4200 |
77664 | 36x SM G.657.A1 (3×12) | 11.6 | 100 | 170 | 230 | 4800 | 4300 |
77653 | 48x SM G.657.A1 (4×12) | 11.6 | 101 | 170 | 230 | 4900 | 4300 |
74111 | 48x SM G.657.A1 (6×8) | 11.5 | 101 | 170 | 225 | 4000 | 4000 |
77654 | 72x SM G.657.A1 (6×12) | 11.6 | 103 | 170 | 230 | 5000 | 4400 |
77655 | 96x SM G.657.A1 (8×12) | 13.3 | 132 | 195 | 260 | 5200 | 4700 |
77656 | 144x SM G.657.A1 (12×12) | 16.5 | 205 | 245 | 330 | 6500 | 5800 |
77657 | 144x SM G.657.A1 (6×24) | 13.5 | 139 | 200 | 265 | 5000 | 4900 |
77659 | 192x SM G.657.A1 (8×24) | 15.5 | 180 | 230 | 305 | 5200 | 5200 |
77661 | 216x SM G.657.A1 (9×24) | 16.5 | 205 | 250 | 330 | 5400 | 5400 |
LTC ADSS-150
Št. artikla | Opis | Zunanji premer pribl. | Neto teža (kg/km) | Min. upogibni radij po inštalaciji | Min. upogibni radij med inštalacijo | Natezna obremenitev kratkoročno (Tm) | Natezna obremenitve dolgoročno (Tl) |
77670 | 12x SM G.657.A1 (6×2) | 11.1 | 94 | 165 | 220 | 7200 | 7200 |
77671 | 24x SM G.657.A1 (6×4) | 11.2 | 96 | 165 | 220 | 7800 | 7600 |
77672 | 24x SM G.657.A1 (2×12) | 12.2 | 111 | 185 | 245 | 9700 | 8600 |
77673 | 48x SM G.657.A1 (6×8) | 12.0 | 111 | 180 | 240 | 7800 | 7800 |
77674 | 48x SM G.657.A1 (4×12) | 12.1 | 111 | 180 | 240 | 9300 | 8200 |
77675 | 72x SM G.657.A1 (6×12) | 12.1 | 114 | 180 | 240 | 9400 | 8300 |
77676 | 96x SM G.657.A1 (8×12) | 13.7 | 142 | 205 | 275 | 9600 | 8800 |
77918 | 120x SM G.657.A1 (5×24) | 13.1 | 128 | 195 | 260 | 9000 | 8300 |
77677 | 144x SM G.657.A1 (6×24) | 13.9 | 146 | 210 | 280 | 8600 | 8300 |
LTC ADSS-250
Št. artikla | Opis | Zunanji premer pribl. | Neto teža (kg/km) | Min. upogibni radij po inštalaciji | Min. upogibni radij med inštalacijo | Natezna obremenitev kratkoročno (Tm) | Natezna obremenitve dolgoročno (Tl) |
77680 | 12x SM G.657.A1 (6×2) | 13.9 | 147 | 205 | 275 | 14500 | 14500 |
77681 | 24x SM G.657.A1 (6×4) | 13.9 | 148 | 205 | 275 | 15000 | 14700 |
77682 | 24x SM G.657.A1 (2×12) | 15.0 | 171 | 225 | 300 | 19000 | 16900 |
77683 | 48x SM G.657.A1 (6×8) | 14.7 | 165 | 220 | 290 | 15100 | 15100 |
77684 | 48x SM G.657.A1 (4×12) | 15.0 | 171 | 225 | 300 | 18600 | 16600 |
77685 | 72x SM G.657.A1 (6×12) | 15.0 | 174 | 225 | 300 | 18700 | 16600 |
77686 | 96x SM G.657.A1 (8×12) | 16.5 | 206 | 245 | 325 | 18900 | 17500 |
77687 | 144x SM G.657.A1 (6×24) | 16.7 | 210 | 250 | 335 | 17400 | 17100 |